Boa noite pessoal,
Vou aproveitar o post de hoje para desfazer alguns equívocos e resolver algumas pendências.No post anterior eu afirmei que a roda do carro tinha aro 15 mas na verdade ela tem aro 14, fui advertido por um leitor do blog e admito o erro hehehehe.
Para não restar dúvidas tou colocando logo abaixo as especificações das três versões de Sandero com motor 1.6, 8 válvula, que é chamado de Hi-Torque. A versão do teste é a Expression, a coluna do meio com o pack Expression.
Vejam na tabela também os valores de consumo previstos pela montadora. Ainda estamos muito longe dos dados oficiais, acho até que nem chegaremos lá. O mais perto que chegamos foi 9,32 km/l com álcool na estrada, muito longe dos 11,8 km/l anunciados.
|
| Authentique | Expression | Privilège |
| Arquitetura | Carroceria monobloco, 2 volumes, 5 portas, 5 passageiros | ||
| Motor | K7M Hi-Torque – Quatro tempos, bicombustível (álcool e/ou gasolina), quatro cilindros em linha, 8 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão | ||
| Cilindrada | 1598 cm³ | ||
| Diâmetro x curso | 79,5 mm x 80,5 mm | ||
| Taxa de compressão | 10:1 | ||
| Potência máxima (ISO/ABNT) | 92 cv (gasolina) @ 5.250 rpm / 95 cv (álcool) @ 5.250 rpm | ||
| Torque máximo | 13,7 mkgf (gasolina) @ 2.850 rpm / 14,1 mkgf (álcool) @ 2.850 rpm | ||
| Alimentação | Injeção Eletrônica Multiponto Seqüencial | ||
| Rodas | Aço Estampado | ||
| Pneus | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/65 R15 |
| Suspensão dianteira | Tipo McPherson, com triângulo inferior, amortecedores hidráulicos telescópicos com molas helicoidais | ||
| Suspensão traseira | Rodas semi-independentes, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos verticais com barra estabilizadora | ||
| Freios | Duplo circuito em “X”, discos ventilados dianteiros, com 259 mm de diâmetro, e tambores traseiros, com 203 mm de diâmetro | ||
| Direção | Hidráulica, diâmetro giro 10,5 m | ||
| Câmbio | Mecânico, 5 velocidades | ||
| Relações de marcha | 1ª......................3,72:1 2ª......................2,05:1 3ª......................1,39:1 4ª......................1,03:1 5ª......................0,80:1 Ré.....................3,55:1 Diferencial.........4,21:1 | ||
| Tanque de combustível | 50 litros | ||
| Porta-malas (dm3) min./máx. | 320 / 1.200 | ||
| Peso (em ordem de marcha) | 1.055 kg | ||
| Entre eixos | 2.591 mm | ||
| Comprimento | 4.021 mm | ||
| Altura | 1.528 mm | ||
| Largura / Largura com retrovisores | 1.746 mm / 2.000 mm | ||
| Aceleração 0 a 100 km/h | 12,1 s (gasolina) / 11,7 s (álcool) | ||
| Velocidade máxima | 172 km/h (gasolina) / 174 km/h (álcool) | ||
| Consumo | Cidade - 11,8 km/l (g) - 8,0 km/l (a) Estrada - 16,9 km/l (g) - 11,8 km/l (a) | ||
| | Authentique | Expression | Privilège |
Acelerador eletrônico | Série | Série | Série |
Acendedor de cigarros e cinzeiro portátil | ND | ND | Série |
| Airbag duplo (motorista e passageiro) | ND | Opcional | Opcional |
Alarme sonoro de advertência de luzes acesas | Série | Série | Série |
| Alarme perimétrico | ND | ND | Série |
| Alças de segurança no teto (1 dianteira e 2 traseiras) | ND | Série | Série |
| Apoios de cabeça traseiros (2) reguláveis em altura | Série | Série | Série |
| Ar condicionado | Opcional | Opcional | Série |
| Ar quente | Opcional | Série | Série |
| Banco do motorista com regulagem em altura | ND | Série | Série |
| Banco traseiro com encosto rebatível | Série | Série | Série |
| Banco traseiro com encosto rebatível bipartido 1/3 – 2/3 | ND | ND | Série |
| Bancos e painéis das portas com revestimento em veludo | ND | ND | Série |
| Bloqueio de ignição por transponder | Série | Série | Série |
| Bolsas do tipo “canguru” atrás dos encostos dos bancos dianteiros | ND | ND | Série |
| Brake-light | ND | Série | Série |
| Calotas integrais aro 14” com pneus 185/70 R14 | Opcional | Série | ND |
| Calotas integrais aro 15” com pneus 185/65 R15 | ND | ND | Série |
| Cintos de segurança dianteiros e laterais traseiros retráteis de 3 pontos | Série | Série | Série |
| Cintos de segurança central traseiro sub-abdominal | Série | Série | Série |
| Coluna central com adesivo na cor preta | ND | ND | Série |
| Comando de abertura das portas por radiofreqüência | ND | Opcional | Série |
| Computador de bordo | ND | ND | Série |
| Console central do painel com acabamento em pintura tipo alumínio | ND | Série | Série |
| Conta-giros | Série | Série | Série |
| Desembaçador do vidro traseiro | Opcional | Série | Série |
| Direção hidráulica | ND | Série | Série |
| Faróis de neblina | ND | ND | Série |
| Fechadura inviolável (giro-falso) | Série | Série | Série |
| Friso lateral na cor preta | ND | Série | Série |
| Iluminação do porta-malas | ND | Série | Série |
| Limpador e lavador do vidro traseiro | Opcional | Série | Série |
| Luz de leitura passageiro | ND | ND | Série |
| Luz de teto com desligamento automático após 40 min | Série | Série | Série |
| Luz no porta-luvas | ND | ND | Série |
| Maçanetas externas na cor da carroceria | ND | ND | Série |
| Maçanetas internas com pintura tipo alumínio | ND | ND | Série |
| Manopla da alavanca de câmbio com detalhe em alumínio | ND | ND | Série |
| Painéis das portas com inserto em tecido, acabamento em pintura tipo alumínio e puxadores de porta tipo luxo | ND | Série | Série |
| Painel de instrumentos com anéis metalizados | ND | Série | Série |
| Pára-choques dianteiro e traseiro na cor da carroceria | Série | Série | Série |
| Pára-sol do motorista com espelho de cortesia | ND | ND | Série |
| Pára-sol do passageiro com espelho de cortesia | ND | Série | Série |
| Porta-copos / objetos no console central dianteiro | Série | Série | Série |
| Porta-copos / objetos no console central traseiro | ND | Série | ND |
| Porta-objetos nas portas dianteiras | Série | Série | Série |
| Porta-objetos no painel | Série | Série | Série |
| Pré-disposição para som básica (antena e cabos no painel) | Série | ND | ND |
| Pré-disposição para som completa (antena e cabos até o local de instalação dos alto-falantes dianteiros e traseiros) | ND | Série | Série |
| Proteção de soleira nas portas dianteiras | ND | ND | Série |
| Protetor inferior do cárter | Série | Série | Série |
| Retrovisores com regulagem manual | Série | ND | ND |
| Retrovisores com regulagem manual interna | Opcional | Série | ND |
| Retrovisores com regulagem elétrica, na cor da carroceria | ND | ND | Série |
| Revestimento completo do porta-malas | ND | Série | Série |
| Revestimento da alavanca do freio-de-mão | ND | Série | Série |
| Sistema CAR - travamento automático das portas a 6km/h | ND | Opcional | Série |
| Tampão do tanque de combustível com chave | Série | Série | Série |
| Temporizador de iluminação interna | ND | ND | Série |
| Temporizador do limpador do pára-brisa | Série | Série | Série |
| Tomada de energia (12 Volts) | Série | Série | Série |
| Travas elétricas das portas e porta-malas | ND | Opcional | Série |
| Trava para crianças nos portas traseiras | Série | Série | Série |
| Vidros dianteiros elétricos | ND | Opcional | Série |
| Vidros traseiros elétricos | ND | ND | Série |
| Vidros verdes | Série | Série | Série |
| Pacotes de opcionais | |
| Pack Plus (Authentique) | Ar quente, desembaçador traseiro, limpador e lavador do vidro traseiro, calotas integrais 14”, e retrovisor com regulagem interna. |
| Pack Expression | Ar condicionado, vidros elétricos dianteiros, trava elétrica nas 4 portas e porta-malas com comando por radio-freqüência e sistema CAR ( travamento automático das portas a 6km/h) |
Amanhã tem mais


